
こんにちは、バギーズです。
25年のMLB ドジャースの試合が楽しみですね。
大谷選手、山本選手、佐々木郎希選手から目が離せません。
この記事では25年のドジャースの全試合日程を表形式とカレンダー形式でまとめています。
試合を視聴する方法も記載しているので参考にしてください。
2025年ドジャース全試合日程
現地日付 | 日本日付 | 対戦相手 | 開催都市 | 開催球場 |
3/18(火) | 3/18(火) | Cubs | 東京 | 東京ドーム |
3/19(水) | 3/19(水) | Cubs | 東京 | 東京ドーム |
3/27(木) | 3/28(金) | Tigers | デトロイト | コメリカ・パーク |
3/28(金) | 3/29(土) | Tigers | デトロイト | コメリカ・パーク |
3/29(土) | 3/30(日) | Tigers | デトロイト | コメリカ・パーク |
3/31(月) | 4/1(火) | Braves | アトランタ | トゥルーイスト・パーク |
4/1(火) | 4/2(水) | Braves | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/2(水) | 4/3(木) | Braves | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/4(金) | 4/5(土) | Phillies | フィラデルフィア | シチズンズ・バンク・パーク |
4/5(土) | 4/6(日) | Phillies | フィラデルフィア | シチズンズ・バンク・パーク |
4/6(日) | 4/7(月) | Phillies | フィラデルフィア | シチズンズ・バンク・パーク |
4/7(月) | 4/8(火) | Nationals | ワシントンD.C. | ナショナルズ・パーク |
4/8(火) | 4/9(水) | Nationals | ワシントンD.C. | ナショナルズ・パーク |
4/9(水) | 4/10(木) | Nationals | ワシントンD.C. | ナショナルズ・パーク |
4/11(金) | 4/12(土) | Cubs | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/12(土) | 4/13(日) | Cubs | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/13(日) | 4/14(月) | Cubs | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/14(月) | 4/15(火) | Rockies | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/15(火) | 4/16(水) | Rockies | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/16(水) | 4/17(木) | Rockies | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/18(金) | 4/19(土) | Rangers | アーリントン | グローブライフ・フィールド |
4/19(土) | 4/20(日) | Rangers | アーリントン | グローブライフ・フィールド |
4/20(日) | 4/21(月) | Rangers | アーリントン | グローブライフ・フィールド |
4/22(火) | 4/23(水) | Cubs | シカゴ | リグレー・フィールド |
4/23(水) | 4/24(木) | Cubs | シカゴ | リグレー・フィールド |
4/25(金) | 4/26(土) | Pirates | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/26(土) | 4/27(日) | Pirates | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/27(日) | 4/28(月) | Pirates | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/28(月) | 4/29(火) | Marlins | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/29(火) | 4/30(水) | Marlins | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
4/30(水) | 5/1(木) | Marlins | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/2(金) | 5/3(土) | Braves | アトランタ | トゥルーイスト・パーク |
5/3(土) | 5/4(日) | Braves | アトランタ | トゥルーイスト・パーク |
5/4(日) | 5/5(月) | Braves | アトランタ | トゥルーイスト・パーク |
5/5(月) | 5/6(火) | Marlins | マイアミ | ローンデポ・パーク |
5/6(火) | 5/7(水) | Marlins | マイアミ | ローンデポ・パーク |
5/7(水) | 5/8(木) | Marlins | マイアミ | ローンデポ・パーク |
5/8(木) | 5/9(金) | Diamondbacks | フェニックス | チェイス・フィールド |
5/9(金) | 5/10(土) | Diamondbacks | フェニックス | チェイス・フィールド |
5/10(土) | 5/11(日) | Diamondbacks | フェニックス | チェイス・フィールド |
5/11(日) | 5/12(月) | Diamondbacks | フェニックス | チェイス・フィールド |
5/13(火) | 5/14(水) | Athletics | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/14(水) | 5/15(木) | Athletics | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/15(木) | 5/16(金) | Athletics | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/16(金) | 5/17(土) | Angels | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/17(土) | 5/18(日) | Angels | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/18(日) | 5/19(月) | Angels | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/19(月) | 5/20(火) | Diamondbacks | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/20(火) | 5/21(水) | Diamondbacks | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/21(水) | 5/22(木) | Diamondbacks | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/23(金) | 5/24(土) | Mets | ニューヨーク | シティ・フィールド |
5/24(土) | 5/25(日) | Mets | ニューヨーク | シティ・フィールド |
5/25(日) | 5/26(月) | Mets | ニューヨーク | シティ・フィールド |
5/26(月) | 5/27(火) | Guardians | クリーブランド | プログレッシブ・フィールド |
5/27(火) | 5/28(水) | Guardians | クリーブランド | プログレッシブ・フィールド |
5/28(水) | 5/29(木) | Guardians | クリーブランド | プログレッシブ・フィールド |
5/30(金) | 5/31(土) | Yankees | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
5/31(土) | 6/1(日) | Yankees | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/1(日) | 6/2(月) | Yankees | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/2(月) | 6/3(火) | Mets | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/3(火) | 6/4(水) | Mets | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/4(水) | 6/5(木) | Mets | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/5(木) | 6/6(金) | Mets | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/6(金) | 6/7(土) | Cardinals | セントルイス | ブッシュ・スタジアム |
6/7(土) | 6/8(日) | Cardinals | セントルイス | ブッシュ・スタジアム |
6/8(日) | 6/9(月) | Cardinals | セントルイス | ブッシュ・スタジアム |
6/9(月) | 6/10(火) | Padres | サンディエゴ | ペトコ・パーク |
6/10(火) | 6/11(水) | Padres | サンディエゴ | ペトコ・パーク |
6/11(水) | 6/12(木) | Padres | サンディエゴ | ペトコ・パーク |
6/13(金) | 6/14(土) | Giants | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/14(土) | 6/15(日) | Giants | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/15(日) | 6/16(月) | Giants | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/16(月) | 6/17(火) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/17(火) | 6/18(水) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/18(水) | 6/19(木) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/19(木) | 6/20(金) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/20(金) | 6/21(土) | Nationals | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/21(土) | 6/22(日) | Nationals | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/22(日) | 6/23(月) | Nationals | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
6/24(火) | 6/25(水) | Rockies | デンバー | クアーズ・フィールド |
6/25(水) | 6/26(木) | Rockies | デンバー | クアーズ・フィールド |
6/26(木) | 6/27(金) | Rockies | デンバー | クアーズ・フィールド |
6/27(金) | 6/28(土) | Royals | カンザスシティ | カウフマン・スタジアム |
6/28(土) | 6/29(日) | Royals | カンザスシティ | カウフマン・スタジアム |
6/29(日) | 6/30(月) | Royals | カンザスシティ | カウフマン・スタジアム |
7/1(火) | 7/2(水) | White Sox | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/2(水) | 7/3(木) | White Sox | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/3(木) | 7/4(金) | White Sox | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/4(金) | 7/5(土) | Astros | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/5(土) | 7/6(日) | Astros | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/6(日) | 7/7(月) | Astros | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/7(月) | 7/8(火) | Brewers | ミルウォーキー | アメリカン・ファミリー・フィールド |
7/8(火) | 7/9(水) | Brewers | ミルウォーキー | アメリカン・ファミリー・フィールド |
7/9(水) | 7/10(木) | Brewers | ミルウォーキー | アメリカン・ファミリー・フィールド |
7/11(金) | 7/12(土) | Giants | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/12(土) | 7/13(日) | Giants | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/13(日) | 7/14(月) | Giants | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
7/18(金) | 7/19(土) | Brewers | ミルウォーキー | アメリカン・ファミリー・フィールド |
7/19(土) | 7/20(日) | Brewers | ミルウォーキー | アメリカン・ファミリー・フィールド |
7/20(日) | 7/21(月) | Brewers | ミルウォーキー | アメリカン・ファミリー・フィールド |
7/21(月) | 7/22(火) | Twins | ミネアポリス | ターゲット・フィールド |
7/22(火) | 7/23(水) | Twins | ミネアポリス | ターゲット・フィールド |
7/23(水) | 7/24(木) | Twins | ミネアポリス | ターゲット・フィールド |
7/25(金) | 7/26(土) | Red Sox | ボストン | フェンウェイ・パーク |
7/26(土) | 7/27(日) | Red Sox | ボストン | フェンウェイ・パーク |
7/27(日) | 7/28(月) | Red Sox | ボストン | フェンウェイ・パーク |
7/28(月) | 7/29(火) | Reds | シンシナティ | グレート・アメリカン・ボール・パーク |
7/29(火) | 7/30(水) | Reds | シンシナティ | グレート・アメリカン・ボール・パーク |
7/30(水) | 7/31(木) | Reds | シンシナティ | グレート・アメリカン・ボール・パーク |
8/1(金) | 8/2(土) | Rays | セントピーターズバーグ | トロピカーナ・フィールド |
8/2(土) | 8/3(日) | Rays | セントピーターズバーグ | トロピカーナ・フィールド |
8/3(日) | 8/4(月) | Rays | セントピーターズバーグ | トロピカーナ・フィールド |
8/5(火) | 8/6(水) | Cardinals | セントルイス | ブッシュ・スタジアム |
8/6(水) | 8/7(木) | Cardinals | セントルイス | ブッシュ・スタジアム |
8/7(木) | 8/8(金) | Cardinals | セントルイス | ブッシュ・スタジアム |
8/8(金) | 8/9(土) | Blue Jays | トロント | ロジャーズ・センター |
8/9(土) | 8/10(日) | Blue Jays | トロント | ロジャーズ・センター |
8/10(日) | 8/11(月) | Blue Jays | トロント | ロジャーズ・センター |
8/11(月) | 8/12(火) | Angels | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/12(火) | 8/13(水) | Angels | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/13(水) | 8/14(木) | Angels | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/15(金) | 8/16(土) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/16(土) | 8/17(日) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/17(日) | 8/18(月) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/18(月) | 8/19(火) | Rockies | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/19(火) | 8/20(水) | Rockies | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/20(水) | 8/21(木) | Rockies | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/21(木) | 8/22(金) | Rockies | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/22(金) | 8/23(土) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/23(土) | 8/24(日) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/24(日) | 8/25(月) | Padres | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/25(月) | 8/26(火) | Reds | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/26(火) | 8/27(水) | Reds | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/27(水) | 8/28(木) | Reds | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/29(金) | 8/30(土) | Diamondbacks | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/30(土) | 8/31(日) | Diamondbacks | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
8/31(日) | 9/1(月) | Diamondbacks | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
9/2(火) | 9/3(水) | Pirates | ピッツバーグ | PNCパーク |
9/3(水) | 9/4(木) | Pirates | ピッツバーグ | PNCパーク |
9/4(木) | 9/5(金) | Pirates | ピッツバーグ | PNCパーク |
9/5(金) | 9/6(土) | Orioles | ボルチモア | オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ |
9/6(土) | 9/7(日) | Orioles | ボルチモア | オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ |
9/7(日) | 9/8(月) | Orioles | ボルチモア | オリオール・パーク・アット・カムデン・ヤーズ |
9/8(月) | 9/9(火) | Rockies | デンバー | クアーズ・フィールド |
9/9(火) | 9/10(水) | Rockies | デンバー | クアーズ・フィールド |
9/10(水) | 9/11(木) | Rockies | デンバー | クアーズ・フィールド |
9/12(金) | 9/13(土) | Giants | サンフランシスコ | オラクル・パーク |
9/13(土) | 9/14(日) | Giants | サンフランシスコ | オラクル・パーク |
9/14(日) | 9/15(月) | Giants | サンフランシスコ | オラクル・パーク |
9/15(月) | 9/16(火) | Phillies | フィラデルフィア | シチズンズ・バンク・パーク |
9/16(火) | 9/17(水) | Phillies | フィラデルフィア | シチズンズ・バンク・パーク |
9/17(水) | 9/18(木) | Phillies | フィラデルフィア | シチズンズ・バンク・パーク |
9/18(木) | 9/19(金) | Giants | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
9/19(金) | 9/20(土) | Padres | サンディエゴ | ペトコ・パーク |
9/20(土) | 9/21(日) | Padres | サンディエゴ | ペトコ・パーク |
9/21(日) | 9/22(月) | Padres | サンディエゴ | ペトコ・パーク |
9/23(火) | 9/24(水) | Diamondbacks | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
9/24(水) | 9/25(木) | Diamondbacks | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
9/25(木) | 9/26(金) | Mariners | シアトル | T-モバイル・パーク |
9/26(金) | 9/27(土) | Mariners | シアトル | T-モバイル・パーク |
9/27(土) | 9/28(日) | Mariners | シアトル | T-モバイル・パーク |
9/28(日) | 9/29(月) | Giants | ロサンゼルス | ドジャー・スタジアム |
カレンダー表記
青はホーム戦(ドジャースタジアム)、グレーはアウェイ戦、黒はオープン戦です。







試合放送を視聴する方法
ドジャースの試合を視聴する方法はいくつかあります。
- NHK BS1(無料)
NHK受信料 衛星契約21,765円/年 - ABEMA(有料)
広告なし 月額1080円 広告あり 月額580円 - MLB TV(有料)
■全試合
月額プラン $29.99 年間プラン $149.99
■特定1チーム
年間プラン $129.99 - スカパー!スポーツセレクション(有料)
月額2,980円
無料で見るならNHK BS1ですが、リアルタイム放送のみです。
毎回都合よく見れないので有料放送の加入をおすすめします。
個人的には野球以外も楽しめるABEMAプレミアムがオススメです。
月額1,080円で40,000作品、2デバイス可能、ダウンロード可能はお得だと思います。野球の放送は見逃し配信にも対応しています。
解約もメニュー画面から簡単に出来るので、シーズン中だけ加入するのも手ですね。

夕飯を食べながらゆっくり見たり、通勤・通学中のスキマ時間にスマホで見たり、家事の合間にタブレットで見たりする事も出来ます。

洗い物したり、洗濯物を干しながら、イヤホンをして試合を見るのが至福の時間なんだよね♬

お酒を飲みながら見てもいいんでしょうか?

そこは好き好きやろー!!

問題は、何のお酒を飲みながら見るかじゃない?

お酒でもお茶でも好きなもの飲んでいいよ。
何かをしながら見れるってところがポイントだよ!
アメリカで応援される方へ
日本で視聴するのも楽しいですが、現地へ足を運んで生の試合を見ると迫力が違いますよ。
金曜日の試合の後はドジャースタジアムのフィールドに入る事もできるんです。
花火も上がって大迫力ですよ。


ドジャースタジアムのレポートはこちらをご覧ください。
ご参考までに、エアトリでロサンゼルスを検索すると7日間で20万円以下でした。(25年2月初旬時点)
検索条件
出発地:東京
目的地:ロサンゼルス
日付:25/4/26〜25/5/3(7日間)
最安値:198,747円
年々アメリカへの旅行代は上がってきているので、1週間で20万円以下は破格の値段です。
海外旅行の経験が浅くて不安に思う方もいらっしゃるかと思いますが、行ってしまえばなんて事ないと思います。検索するところから始めてみましょう。